Stubmøllegården har en aktiv venteliste, og alle boliger skal ifølge vores vedtægter sælges gennem ventelisten, når dette er muligt.
Ventelisten til andele i Stubmøllegården er i hovedtræk delt op i to; personer, der allerede er andelshavere i foreningen ('intern' venteliste) og personer, der endnu ikke er andelshavere ('ekstern' venteliste).
En plads på den eksterne venteliste koster 300 kr om året..
Herunder følger en række spørgsmål og svar vedrørende ventelisten.
Er det muligt at blive indskrevet på den eksterne venteliste?
Brug ekstern leverandør Waitly:
Hvad er det overordnede princip for ventelisten?
Ifølge foreningens vedtægter har den interne venteliste altid forrang over den eksterne. Eksterne kan derfor vælge at blive andelshavere i en lille lejlighed og dernæst bruge deres nye status som 'intern' til at flytte til en større lejlighed. Dette er oftest den hurtigste vej ind i foreningen.
Hvor lang er ventelisten?
Ventelisten er lang - ca. 400 personer står på den - men det er egentlig ikke det mest relevante spørgsmål, for det er langt fra alle på ventelisten, der aktivt søger en lejlighed. Et mere relevant spørgsmål kunne være om ventetiden.
Hvor lang er ventetiden for at få en lejlighed?
Svaret er først og fremmest, at det er svært at svare på, da det blandt andet afhænger af:
- er det en lille eller stor lejlighed? Der er kortest ventetid på etværelses lejligheder.
- er der personer på den interne venteliste, der viser interesse? I så fald har de altid forrang. Dette er ofte tilfældet med større lejligheder.
- er der andre ansøgere, der har forrang til lejligheden ifølge foreningens vedtægter.
- hvad er lejlighedens stand? Ofte daler interessen på den interne venteliste, hvis der er tale om et renoveringsprojekt.
Når du er oprettet på Waitly får du en oversigt over hvor du står på ventelisten.
Se nedenstående skema for at få et indtryk af ventetider hidtil. I hele perioden fra listens start har der været en stærk tendens til, at toværelses lejligheder og større bliver tilbudt til en andelshaver, der flytter internt i foreningen. Når dette sker, bliver andelshaverens gamle lejlighed som regel sat til salg umiddelbart efter. Derfor kan en intern flytning afføde en kæde af salg efter hinanden, men det ender som regel med et salg til en ekstern. Undtagelsen fra dette er når en andelshaver køber en lejlighed med henblik på sammenlægning.
Kvm | Værelser | Dato for overdragelse | intern/ekstern |
Anciennitet ved |
id |
54 | 2 | 1. maj 2017 | ekstern | 14 måneder | 1 |
37 | 1 | 15. maj 2017 | ekstern | 9 måneder | 2 |
54 | 2 | 1. september 2017 | ekstern | 17 måneder | 3 |
37 | 1 | 1. september 2017 | intern | 4 | |
37 | 1 | 15. september 2017 | ekstern | 10 måneder | 5 |
54 | 2 | 1. februar 2018 | intern (f) | 6 | |
40 | 1 | 1. februar 2018 | ekstern | 14 måneder | 8 |
54 | 2 | 14. februar 2018 | intern (f) | 7 | |
56,5 | 2 | 14. februar 2018 | intern (f) | 10 | |
37 | 1 | 14. februar 2018 | intern (s) | 11 | |
38,5 | 1 | 1. marts 2018 | ekstern | 12 måneder | 13 |
54 | 2 | 1. marts 2018 | ekstern | 26 måneder | 9 |
77 | 3 | 15. marts 2018 | intern (f) | 12 | |
52 | 2 | 15. marts 2018 | ekstern | 41 måneder | 14 |
52 | 2 | 1. maj 2018 | intern (s) | 15 | |
37,5 | 1 | 1. august 2018 | ekstern | 17 måneder | 16 |
55 | 2 | 1. august 2018 | ekstern | 6 måneder | 17 |
40,5 | 1 | 1. september 2018 | ekstern | 15 måneder | 18 |
57,5 | 2 | 1. oktober 2018 | intern (s) | 19 | |
38,5 | 1 | 1. oktober 2018 | intern (s) | 20 | |
40 | 1 | 15. december 2018 | ekstern | 16 måneder | 22 |
54 | 2 | 1. marts 2019 | intern (s) | 21 | |
40,5 | 1 | 1. marts 2019 | ekstern | 23 måneder* | 23 |
37,5 | 1 | 1. marts 2019 | ekstern | 11 måneder | 24 |
54 | 2 | 1. marts 2019 | intern (f) | 25 | |
54 | 2 | 1. marts 2019 | intern (f) | 26 | |
37 | 1 | 1. marts 2019 | ekstern | 19 måneder | 27 |
38,5 | 1 | 15. april 2019 | ekstern | 11 måneder | 28 |
37 | 1 | 1. april 2019 | ekstern | 29 måneder | 29 |
38,5 | 1 | 1. maj 2019 | ekstern | 16 måneder | 30 |
57,5 | 2 | 15. juli 2019 | intern (f) | 31 | |
38,5 | 1 | 1. august 2019 | intern (s) | 32 | |
38,5 | 1 | 1. oktober 2019 | intern (§ 13.2.c/d) | 33 | |
54 | 2 | 1. oktober 2019 | intern (f) | 34 | |
53 | 2 | 1. december 2019 | intern (f) | 35 | |
40 | 1 | 1. januar 2020 | ekstern | 25 måneder | 36 |
53 | 2 | 15. februar 2020 | intern (f) | 37 | |
52,5 | 2 | 15. marts 2020 | intern (s) | 38 | |
73 | 3 | 1. juni 2020 | intern (f) | 39 | |
51 | 2 | 15. juni 2020 | ekstern | 38 måneder | 40 |
38,5 | 1 | 15. juni 2020 | ekstern | 29 måneder | 41 |
94 | 3 | 15. juni 2020 | Bytning | 42 | |
108 | 5 | 1. juli 2020 | intern (f) | 43 | |
56,5 | 2 | 15. juli 2020 | intern (f) | 44 | |
57,5 | 2 | 1. august 2020 | ekstern |
33 måneder |
45 |
38,5 | 1 | 15. august 2020 | intern (§ 13.2.c/d) |
46 | |
91,5 | 3 | 1. august 2020 | intern (f) |
47 | |
37 |
1 | 1. september 2020 |
ekstern |
15 måneder |
48 |
54 | 2 | 1. oktober 2020 |
intern (f) |
49 | |
39 | 1 |
1. november 2020 |
intern (§ 13.2.c/d) |
50 |
|
53 | 2 | 15. april 2021 |
Bytning | 51 | |
92,5 | 3 |
1. februar 2021 |
intern (f) |
52 | |
91,5 | 3 |
1. april 2021 |
intern (f) |
53 | |
89,5 | 3 |
15. maj 2021 |
intern (f) |
54 | |
54 | 2 |
1. juni 2021 |
intern (f) | 55 | |
53 | 2 | 1. juli 2021 | intern (f) | 56 | |
38,5 |
1 |
15. juli 2021 |
intern (§ 13.2.c/d) |
57 | |
38,5 | 1 | 1. august 2021 | ekstern | 39 måneder | 58 |
37 | 1 | 1. november 2021 |
ekstern |
42 måneder |
59 |
88,5 | 3 |
15. december 2021 |
ekstern |
49 måneder |
60 |
54 | 2 |
1. december 2021 |
intern (f) | 61 | |
37,5 | 1 |
1. januar 2022 |
ekstern |
36 måneder |
62 |
161 | 5? | 1. april 2022 | Bytning | 63 | |
54 | 2 | 15. maj 2022 | intern (f) | 64 | |
93,5 | 3 | 1. juli 2022 | intern (f) | 65 | |
38,5 | 1 | 15. juli 2022?? | ekstern | 40 måneder | 66 |
73 | 3 | 1. juli 2022 | Bytning (intern) | 67 | |
114 | 4 | 1. juli 2022 | Bytning (intern) | 68 | |
55 | 2 | 1. august 2022 | ekstern | 38 måneder | 69 |
38,5 | 1 | 15. august 2022 | ekstern | 46 måneder | 70 |
38,5 | 1 | 1. oktober 2022 | intern (s) | 71 | |
54 | 2 | 1. november 2022 | ekstern | 35 måneder | 72 |
40,5 | 1 | 1. december 2022 | ektern | 60 måneder | 73 |
104 | 4 | 15. februar 2023 | intern (f) | 74 |
|
52,5 | 2 | 1. marts 2023 | intern (f) | 75 |
|
57,5 | 2 | 1. april 2023 | intern (f) | 76 |
|
37 | 1 | 15. marts 2023 | intern (§ 13.2.c/d) | 77 | |
37,5 | 1 | 1. maj 2023 | ekstern | 45 måneder | 78 |
38,5 | 1 | 15. april 2023 | ekstern | 49 måneder | 79 |
37 | 1 | 15. juli 2023 | ekstern | 49 måneder | 80 |
89,5 | 3 | 1. august 2023 | intern (f) | 81 | |
38,5 | 1 | 1. juli 2023 | intern (§ 13.2.c/d) | 82 | |
56,1 | 2 | 15. august 2023 | ekstern | 52 måneder | 83 |
57 | 2 | 1. august 2023 | intern (f) | 84 | |
52 | 2 | 1. september 2023 | intern (f) | 85 | |
40,5 | 1 | 1. oktober 2023 | intern (s) | 86 | |
37 | 1 | 15. oktober 2023 | ekstern | 56 måneder | 87 |
38,5 | 1 | 15. oktober 2023 | ?? | ?? | 88 |
89 | |||||
90 | |||||
'Intern (f)': en andelshaver er flyttet ind i denne lejlighed. Flytningen medfører et efterfølgende salg af andelshaverens gamle lejlighed.
'Intern (s)': lejligheden er ved salget blevet sammenlagt med en tilstødende lejlighed jf. foreningens vedtægter.
'intern (§ 13.2.c/d)': foreningens vedtægter giver forrang til indflytning i etværelses lejligheder for voksne hjemmeboende børn samt til den ene part "ved samlivs ophør".
Priser på lejligheder
Dette afsnit er senest redigeret 5. marts 2022 efter foreningens ordinære generalforsamling
Du kan groft set regne prisen på en lejlighed ud når du kender foreningens andelskrone og størrelsen på lejligheden.
* Andelskronen bliver fastsat af generalforsamlingen og blev 3. marts 2022 fastsat til 16.500 kr.
* Størrelsen på foreningens lejligheder kan du læse om her.
Når du ganger andelskronen med lejlighedens kvadratmetertal får du grundprisen for lejligheden. For en etværelses lejlighed på 37 kvm er prisen fx 610.500 kr.
Hertil skal du lægge prisen for individuelle forbedringer i lejligheden. Dette kan svinge mellem nul og hundredetusindvis af kroner.
Den månedlige andelsydelse er 39,20 kr. pr. kvadratmeter, altså 1.450 kr. pr. måned for en etværelses lejlighed på 37 kvm. Dette beløb inkluderer ikke forbrug.